Aluminium Brazing

Sr. No. | Specification No. | Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti | Be | Zr | Other Total | ||
1 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER1070 | 99.70 Min. | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.03 |
2 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER1100 | 99.00 Min. | 0.95 | 0.05 - 0.20 | ≤ 0.05 | - | - | ≤ 0.10 | - | - | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.03 | |
3 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER2319 | Remainder | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 5.8 - 6.8 | 0.20 - 0.40 | ≤ 0.02 | - | ≤ 0.10 | 0.05 - 0.15 | 0.10 - 0.20 | ≤ 0.0003 | 0.10 - 0.25 | ≤ 0.15 |
4 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER4043 | Remainder | 4.5 - 6.0 | ≤ 0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | - | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.15 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.15 |
5 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER4047 | Remainder | 11.0 - 13.0 | ≤ 0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.20 | - | ≤ 0.15 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.15 |
6 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5087 | Remainder | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.05 | 0.7 - 1.1 | 4.5 - 5.2 | 0.05 - 0.25 | ≤ 0.25 | - | ≤ 0.15 | ≤ 0.0003 | 0.10 - 0.20 | ≤ 0.15 |
7 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5183 | Remainder | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | 0.50 - 1.0 | 4.3 - 5.2 | 0.05 - 0.25 | ≤ 0.25 | - | ≤ 0.15 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.15 |
8 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5356 | Remainder | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | 0.05 - 0.20 | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.25 | ≤ 0.10 | - | 0.06 - 0.20 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.15 |
9 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5554 | Remainder | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | 0.05 - 1.0 | 2.4 - 3.0 | 0.05 - 0.20 | ≤ 0.25 | - | 0.05 - 0.20 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.15 |
10 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5556 | Remainder | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | 0.05 - 1.0 | 4.7 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | ≤ 0.25 | - | 0.05 - 0.20 | ≤ 0.0003 | - | ≤ 0.15 |
Standard Sizes: 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 & 4.0 mm dia in 500/1000 mm length.
Packing: 500 mm in 2 kg. & 1000 mm in 5 kg. for TIG welding.
Spools: 0.8, 1.2 & 1.6, 2.0, 2.5 mm dia in 6.5 kg. spool for MIG welding.

Sr. No. | Specification No. | Mechanical Properties | |
Tensile Strength N/mm2 | Elongation % | ||
1 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M: 2012-ER1070 | 65 | 35 |
2 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M: 2012-ER1100 | 70 | 25 |
3 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M: 2012-ER2319 | 200-240 | 17 |
4 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER4043 | 120 | 30 |
5 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER4047 | 130 | 5 |
6 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5087 | 275 | 17 |
7 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5183 | 275 | 17 |
8 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5356 | 240 | 17 |
9 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5554 | 215 | 17 |
10 | AWS/ASTM A5.10/A5.10M:2012: ER5556 | 275 | 17 |
Standard Sizes: 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 & 4.0 mm dia in 500/1000 mm length.
Packing: 500 mm in 2 kg. & 1000 mm in 5 kg. for TIG welding.
Spools: 0.8, 1.2 & 1.6, 2.0, 2.5 mm dia in 6.5 kg. spool for MIG welding.